| Home | Site Map | ||||||||
| Belts & Titles | Numbers | Bowing |
| Body Parts | Historical Terms | Korean Martial Art Types |
| Commands | Stances | Terminology & General Terms |
| Belts and Titles | ||
|---|---|---|
| Chief Master | Chong Kwan Jang Nim | Eight Degree Black Belt |
| Master Instructor | Kwan Jang Nim | Fifth - Seventh Degree Black Belt |
| Fourth Degree Instructor | Sabum Nim | Assistant Master |
| Third Degree Instructor | Pu Sabum Nim | Senior Instructor |
| Second Degree Instructor | Kyo Sa Nim | Second Degree Black Belt |
| First Degree Assistant | Jo Kyo Nim | First Degree Black Belt |
| Black Belt | Yu Dahn Jah | Black Belt (without considering rank) |
| Black Belt in Training | Dahn Bo Nim | Half Black/Half Brown |
| Martial Art Student | Jea Ja | |
| Brown Belt | ||
| Red Belt | ||
| Blue Belt | ||
| Green Belt | ||
| Orange Belt | ||
| Yellow Belt | ||
| White Belt | ||
| Numbers | |||
|---|---|---|---|
| Hana | One | Yul Hana | Eleven |
| Dul | Two | Yul Dul | Twelve |
| Set | Three | Yul Set | Thirteen |
| Net | Four | Yul Net | Fourteen |
| Dasut | Five | Yul Dasut | Fifteen |
| Yasut | Six | Yul Yasut | Sixteen |
| Ilgop | Seven | Yul Ilgop | Seventeen |
| Yuldul | Eight | Yul Yuldul | Eighteen |
| Ahop | Nine | Yul Ahop | Nineteen |
| Yul | Ten | Seu-Mool | Twenty |
| Bowing | |
|---|---|
| Bow | Kyong Ye |
| Salute to the National Flag | Kukki-Eh Dehe Kyong Ye (Eh=Inanimate) |
| Salute to the Association Flag | Wonki-Eh Dehe Kyong Ye |
| Salute to the Master | Kwan Jang Nim Ke Kyong Ye (Ke=Animate) |
| Salute to Chief Master | Chong Kwan Jang Nim Ke Kyong Ye |
| Salute to the Instructor | Use the appropriate rank and follow by: Kyong
Ye (ie. Jo Kyo Nim Ke Kyong Ye) |
| Class Begin | Sooriun Shi Jak |
| Class End | Sooriun Guht |
| Body Parts | |
|---|---|
| Foot | Bahl |
| Top of Foot | Bahl Deung |
| Ankle | Bahl Mohk |
| Knee | Moo Reup |
| Heel | Bahl Koom Chi |
| Hand | Sohn |
| Wrist | Sohn Mohk |
| Leg | Dah Rae |
| Shoulder | Uh Kae |
| Elbow | Pahl Koom Chi |
| Korean Martial Arts Historical Terms | ||
|---|---|---|
| Open Mind Principle | Kong Shin Bup | Kong Shin Do = Open Mind Way |
| Right Spirit | Juhng Shin | Indomitable spirit (ie. school spirit) |
| Soft Technique | Yu Sool | |
| Hard Technique | Kwan Sool | |
| Hard/Soft Techniques | Kwan Yu Sool | Employs hard and soft disciplines |
| Royal Court Martial Art | Koong Joong Mu Sool | Contributes most weapons skills |
| Family or Tribal Martial Art | Sado Mu Sool | Contributes most band-to-hand skills |
| Buddhist Martial Art | Bul Kyo Mu Sool | Contributes breathing and Ki training |
| Defenders of the Nation | Ho Kuk Mu Yea | Ancient warriors loyal to the nation |
| Flowering Youth | Hwa Rang | Extremely skilled warrior & scholars |
| Commands | |
|---|---|
| Bow | Kyong Ye |
| Kneel | Chung Jah |
| Attention | Cha Riut |
| Begin | Shi Jak |
| Stop | Ko Mahn |
| Stances | |
|---|---|
| Offensive or Left Guarding Stance | Kong Kyuk Jah Se |
| Defensive or Right Guarding Stance | Bahng Ah Jah Se |
| Horse Stance | Kima Jah Se |
| Back Stance | Hoe Gool Ja Se |
| Cat Stance | Koyangi Ja Se |
| Walking Stance | Joong Gool Jah Se |
| Attention Stance | Cha Riut |
| Kneel | Chung Jah |
| Sit | Anun Sae |
| Blocks | |
|---|---|
| Low Block | Hadahng Makki |
| High Block | Sahngdahng Makki |
| Middle Block | Joongdahng Makki |
| Side Block | Yop Makki |
| 4 Direction Block | Ship Jah Makki |
| Double Forearm | Ssahng Pahlmok Makki |
| Wedging Block | Heecho Makki |
| X Block | Ku Chu Makki |
| Knife Hand Block | Sudo Makki |
| Mantis Block | Sama Gui Makki |
| Inside Wrapping Block | Kama Nea Soo Makki |
| Outside Wrapping Block | Kama Ea Soo Makki |
| Falling | |
|---|---|
| Falling Principles | Nak Bup |
| Basic Roll | Kibon Nak Bup |
| Front Fall | Ahp Nak Bup |
| Side Fall | Yop Nak Bup |
| Back Fall | Dee Nak Bup |
| Spinning (circular) Fall | Haejun Nak Bup |
| Long Dive | Heng Jo Bup |
| High Dive | Jo Sang Bup |
| Cat Fall | Koyangi Nak Bup |
| Acrobatics | Koong Joong Hae Jun |
| Cartwheel | Pooncha |
| One handed Cartwheel | Ahn Sohn Pooncha |
| Elbow Cartwheel | Pahl Goom Chi Pooncha |
| Handspring | Doo Sohn Pooncha |
| Aerial | Koong Joon Pooncha |
| Striking Techniques | |
|---|---|
| Striking Techniques | Sooki Sool |
| Punch | Juhng Gwan |
| Hammerfist | Mahng Chi Ki |
| Palm Strike | Pyung Soo |
| Knife Hand | Sudo |
| Spinning Kife Hand | Haejun Sudo |
| Ridge Hand | Yuk Sudo |
| Backfist | Gahk Gwan |
| Elbow Strike | Pahl Goom Chi |
| Front/Back Strike | Ahp Dee Sooki |
| Mantis Strike | Sama Gui Gwan |
| Reverse Palm Strike | Yuk Pyung Soo |
| Backhand | Sohn Deung Pyung Soo |
| Double Palm Strike | Ssahng Pyung Soo (hands together) |
| Double Palm Strike | Yang Pyung Soo (hands apart) |
| Double Knife Hand | Ssahng Sudo |
| Tiger Claw | Ho Goo Gwan |
| Pinky Finger Hammerfist | Beak Pahl Ki Gwan |
| Single Finger Strike | Il Ji Gwan |
| Double Finger Strike | Ee Ji Gwan |
| Long Fist | Sa Ji Gwan |
| Five Finger Strike | Oh Ji Gwan |
| Middle Knuckle Strike | Joong Ji Gwan |
| Consecutive Strikes | Yonsok Tea Ru Ki |
| Kicking Techniques | |
|---|---|
| Kicking Techniques | Johk Sool |
| High Rising Kick | Ahp Cha Olli Ki |
| Knee Strike | Moorup Cha Ki |
| Front Kick | Ahp Cha Ki |
| Side Kick | Yop Cha Ki |
| Inside Crescent Kick | Ahn Dae Rae |
| Outside Crescent Kick | Bahk Ahn Dae Rae |
| Roundhouse Kick | Bahl Deung Cha Ki (top of foot front leg) |
| Roundhouse Kick | Doo Rae Cha Ki (ball of foot rear leg) |
| Back Kick | Dee Cha Ki |
| Reverse Roundhouse | Yuk Bahl Deung Cha Ki |
| Axe Kick | Jik Uh Cha Ki |
| Spinning Kick | Dorah Cha Ki |
| High Spinning Kick | Sadang Dorah Cha Ki |
| Low Spinning Kick | Hadahng Dora Cha Ki |
| Hook Kick | Bahl Goom Chi |
| Sweeping Kick | Ahn Goom Chi |
| Inside Front Kick | Yop Jik Ki |
| Stomping Kick | Dwi Goom Chi Cha Ki |
| Consecutive Kicks | Yonsok Cha Ki |
| Jumping Kicks | Dee Uh Cha Ki |
| "S" Shaped Kicks | Riul Cha Ki |
| "L" Shaped Kicks | Neun Cha Ki |
| Off Obstacle Kicks | Wohl Jang Cha Ki |
| Over Obstacle Kicks | Jang Hae Mool Cha Ki |
| Cartwheel Kicks | Poon Cha Cha Ki |
| 3 Direction Kicks | Sahm Bang Cho Cha Ki |
| 2 Target Middle Kick | Dee Uh Ee Joong Cha Ki |
| Left Right Spin Kicks | Sahm Joong Cha Ki |
| Basic Terminology | |
|---|---|
| Training Hall | Dojang |
| Training Suit | Dobok |
| Training Suit Folding | Dobok Juhng Rhee |
| Etiquette | Yea Eue |
| National Flag | Kukki |
| Association Flag | Wonki |
| Falling Technique | Nak Bub |
| Breathing Exercises | Ki Cho Jah Ki |
| Hand Technique | Soo |
| Basic | Ki Cho |
| Elementary | Cho Geup |
| Intermediate | Joong Geup |
| Advanced | Goh Geup |
| Front | Ahp |
| Side | Yuhp |
| Back | Dee |